Glossario
This translation is a community translation, it has limited support and might not be up to date with the latest version in English. Questa traduzione è una traduzione community, ha un supporto limitato e potrebbe non essere aggiornata con l'ultima versione in inglese.
Acronimi
Termine | Acronimo | Definizione |
Gas a effetto serra | GHGs | I gas serra sono un gruppo di gas che intrappolano il calore della radiazione solare nell'atmosfera terrestre. Questi gas agiscono come una coperta, aumentando la temperatura sulla superficie della Terra. |
Anidride carbonica | CO2 | Uno dei gas serra più comuni. |
Metano | CH4 | Un comune idrocarburo gassoso che ha un effetto riscaldante 25 volte superiore a quello della CO2. |
Esafluoruro di zolfo | SF6 | Un gas artificiale usato come isolante elettrico che ha un effetto riscaldante 23.500 volte superiore a quello della CO2. |
Anidride carbonica equivalente | CO2eq / CO2-eq / CO2e | Il carbonio è utilizzato come forma di misura comune per tutti i gas a effetto serra. Questa unità di misura indica il potenziale impatto dei gas non CO2 sul riscaldamento globale in termini di carbonio. |
Kilowattora | kWh | L'unità di misura standard per il consumo di energia. |
Power usage effectiveness | PUE | La metrica utilizzata per misurare l'efficienza energetica dei data center. |
Global warming potential | GWP | L'impatto potenziale dei gas serra sul riscaldamento globale. Misurato in termini di CO2e. |
World Meteorological Organization | WMO | Agenzia specializzata delle Nazioni Unite il cui mandato riguarda il tempo, il clima e le risorse idriche. |
Million metric tonnes of carbon dioxide equivalent | MMTCDE | Termine di misura per la CO2eq |
Nationally Determined Contribution | NDC | Il mezzo con cui i membri dell'Accordo sul clima di Parigi devono aggiornare i loro progressi. |
Conference of the Parties | COP | Un evento annuale che coinvolge tutte le parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. |
United Nations Framework Convention on Climate | UNFCCC | Un gruppo creato per raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello tale da evitare pericolose interferenze con il sistema climatico. |
Intergovernmental Panel on Climate Change | IPCC | L'obiettivo dell'IPCC è quello di fornire ai governi a tutti i livelli informazioni scientifiche da utilizzare per sviluppare politiche climatiche. |
Science Based Targets initiative | SBTi | Un organismo che definisce e promuove le migliori pratiche nella definizione di obiettivi basati sulla scienza. Ad esempio, la creazione degli standard per la net zero |
Carbon-free energy | CFE | Questo termine viene solitamente utilizzato per parlare della percentuale di energia rinnovabile utilizzata in proporzione all'energia totale utilizzata. |
Power Purchase Agreement | PPA | Un contratto stipulato con una centrale elettrica per l'acquisto di RECs |
Renewable Energy Credit | REC | I crediti di energia rinnovabile (noti anche come certificati di energia rinnovabile) che rappresentano l'energia generata da fonti di energia rinnovabili. |
Paris Climate Agreement | PCA | Un trattato internazionale concordato nel 2015 da 196 parti e dall'ONU per ridurre l'aumento della temperatura terrestre. |
joules | J | L'energia si misura in joule (J). |
grammi di carbonio per kilowattora | gCO2eq/kWh | L'unità di misura standard dell'intensità di carbonio è gCO2eq/kWh, ovvero grammi di carbonio per kilowattora. |
Voluntary Carbon Market | VCM | Un mercato decentralizzato in cui attori privati acquistano e vendono volontariamente crediti di carbonio che rappresentano rimozioni o riduzioni certificate di gas serra (GHG) nell'atmosfera. |
Verified Carbon Standard | VCS | Uno standard per certificare la riduzione delle emissioni di carbonio. |
Software Carbon Intensity | SCI | Uno standard che fornisce un approccio praticabile ai progettisti, agli sviluppatori e agli operatori del software per misurare l'impatto delle emissioni di carbonio dei loro sistemi. |
Termini utili
- Intensità di carbonio - Misura la quantità di gas serra emessi per unità di elettricità prodotta.
- Adattamento della domanda - Strategia che consiste nello spostare i carichi di lavoro in regioni o orari in cui l'intensità di carbonio è minore.
- Protocollo sui gas a effetto serra - Lo standard di contabilizzazione dei gas a effetto serra più diffuso e riconosciuto a livello internazionale.
- Emissioni della catena del valore - Sono le emissioni di portata 3 secondo il protocollo GHG e la fonte più significativa di emissioni. Comprendono l'intera gamma di attività necessarie per creare un prodotto o un servizio, dalla concezione alla distribuzione.
- Proporzionalità energetica - Misura la relazione tra l'energia consumata da un computer e la velocità con cui viene svolto il lavoro utile (il suo utilizzo).
- Assorbimento statico - Si riferisce alla quantità di elettricità consumata quando un dispositivo è in stato di inattività.
- Carbonio incorporato (noto anche come "carbonio intrappolato") - La quantità di inquinamento da carbonio emesso durante la creazione e lo smaltimento di un dispositivo.